| UNIDADES DE MEDIDA | SISTEMA MÉTRICO |
| 1 POLEGADA (inch, in, 1") | 2,54 cm |
| 1 PÉ (1', 12", foot, ft) | 30,48 cm |
| 1 JARDA (yd, yard, 3 pés) | 91,44 cm |
| 1 MILHA TERRESTRE (mile, mi) | 1,6093 km |
| 1 MILHA MARÍTIMA (mile, mi) | 1,852 km |
| 1 MÍCRON (µ) | 10-6 m |
| 1 ANGSTRON (Â) | 10-10 m |
| 1 ANO-LUZ | 9,5 x 1012 km |


