MEDIDA | SUPERFÍCIE (m²) | HECTARE (ha) |
Hectare (ha) | 10.000 | 1,0 |
Alqueire Paulista | 24.200 | 2,42 |
Alqueire Mineiro | 48.400 | 4,84 |
Alqueire do Norte | 27.225 | 2,72 |
| Alqueire Baiano | 96.800 | 9,68 |
1 Litro* | 605 | 0,0605 |
10 litros = 1 quarta | 6.050 | 0,605 |
40 litros | 24.200 | 2,42 |
| Acre | 4.046,86 | 0,4047 |
| Are (a) | 100 | 0,01 |
* Litro - palavra cuja origem é dada como a quantidade de área necessária para ser plantado um litro da semente de milho


