O cálculo da taxa de Inspeção Florestal é calculado com base na ÁREA DO IMÓVEL(ha) e a DISTÂNCIA (km), (ida + volta) entre o IMÓVEL E O ESCRITÓRIO REGIONAL DO IAP.
| DISTÂNCIA (Km) | ÁREA DO IMÓVEL (ha) | ||||||
| 0 - 20 | 21 – 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | + de 1.000 | |
| COEFICIENTE SOBRE A UPF/PR | |||||||
| 0 – 10 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,3 |
| 11 – 20 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,4 |
| 21 – 30 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 |
| 31 – 50 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,6 |
| 51 – 70 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,7 |
| 71 – 100 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,8 |
| 101 – 150 | 1,1 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,9 |
| + de 150 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,0 |


