ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO PARANÁ EM 1994 | ||||||
DIMENSÃO (ha) | Nº DE IMÓVEIS | % DE IMÓVEIS | ÁREA (ha) | % da ÁREA DO ESTADO | ||
Até 10 | 154.620 | 41,80 | 792.119 | 4,0 | ||
10 - 20 | 85.799 | 23,20 | 1.233.390 | 6,2 | ||
20 - 50 | 77.279 | 20,90 | 2.399.390 | 12,0 | ||
50 - 100 | 25.227 | 6,80 | 1.773.127 | 8,9 | ||
100 - 200 | 13.482 | 3,60 | 1.885.947 | 9,5 | ||
Maior de 200 | 13.383 | 3,60 | 7.417.956 | 37,2 | ||
Áreas Públicas | - | - | 4.430.441 | 22,2 | ||
TOTAL | 369.876 | 100 | 19.932.370 | 100 | ||
FONTE: IBGE - 1994 | ||||||
ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO PARANÁ EM 2006 | ||||||
DIMENSÃO (ha) | Nº DE IMÓVEIS | % DE IMÓVEIS | ||||
0 - 50 | 322.000 | 87,0 | ||||
50 - 100 | 22.000 | 6,0 | ||||
Maior que 100 | 26.000 | 7,0 | ||||
TOTAL | 371.000 | 100 | ||||
FONTE: CENSO AGROPECUÁRIO IBGE - 2006 | ||||||


