ESPÉCIE | IDADE (anos) | DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA - (g/cm³) | DENSIDADE APARENTE DO CARVÃO VEGETAL - (g/cm³) |
E. grandis | 4 - 5 | 0,38 a 0,40 | 0,23 |
E. grandis | 9 - 11 | 0,56 a 0,62 | 0,36 |
E. saligna | 4 - 5 | 0,40 a 0,46 | 0,27 |
E. saligna | 9 - 11 | 0,56 a 0,66 | 0,34 |
E. urophylla | 4 - 5 | 0,46 a 0,59 | 0,36 |
E. urophylla | 9 - 11 | 0,65 a 0,75 | 0,27 |
Pinus caribaea | 9 - 11 | 0,33 a 0,35 | - |
Pinus elliottii | 18 – 24 | 0,50 a 0,54 | - |
Pinus oocarpa | 9 - 11 | 0,35 a 0,39 | - |
Pinus taeda | 18 - 24 | 0,45 a 0,47 | - |
FONTE: IPEF, 2005 / SBS - Fatos e Números do Brasil Florestal


