Consumo específico é traduzido nos rendimentos médios obtidos na transformação da matéria-prima para a produção de cada um dos produtos avaliados. Os valores apresentados são passíveis de variações devido a processos produtivos diferenciados e aos aspectos qualitativos da matéria-prima utilizada.
PRODUTO | ESPÉCIE | CONSUMO ESPECÍFICO | UNIDADE DE CONVERSÃO |
Celulose Fibra Curta | Eucalipto | 4,8 | m³ tora/t |
Celulose Fibra Longa | Pinus | 6,9 | m³ tora/t |
Pasta de Alto Rendimento | Pinus | 1,4 | m³ tora/t |
Carvão | Eucalipto | 1,3 | m³ tora/mdc |
Chapa de Fibra Dura | Eucalipto | 2,8 | m³ tora/m³ |
Aglomerado | Pinus | 1,6 | m³ tora/m³ |
MDF | Pinus | 2,0 | m³ tora/m³ |
OSB | Pinus | 1,6 | m³ tora/m³ |
Compensado | Pinus | 2,6 | m³ tora/m³ |
Serrado | Pinus | 2,6 | m³ tora/m³ |
Serrado | Eucalipto | 3,1 | m³ tora/m³ |
Considera-se a matéria-prima como sendo toras com casca. Os volumes de matérias-primas utilizados para geração de energia estão considerados nos respectivos índices. (STCP, 2000). FONTE: Fatos e Números do Brasil Florestal - SBS


