ESPÉCIE | NOME CIENTÍFICO | ÁREA (ha) | % |
Eucalipto | Eucalyptus spp | 4.259.000 | 64,38 |
Pinus | Pinus spp | 1.868.000 | 28,24 |
Acácia | Acacia mearnsii / Acacia angium | 181.780 | 2,75 |
Seringueira | Hevea brasiliensis | 149.104 | 2,25 |
Paricá | Schizolobium amazonicum | 80.177 | 1,21 |
Teca | Tectona grandis | 58.813 | 0,89 |
Araucária | Araucaria angustifolia | 12.525 | 0,19 |
Populus | Populus spp | 4.022 | 0,06 |
Outras | 1.867 | 0,03 | |
6.615.288 | 100 |
FONTE: Brasil/MMA(2009) adaptado


