FORMAÇÕES FLORESTAIS | ÁREA (ha) | % | % ESTADO |
Primárias (Clímax Sucessional) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Estágios Avançados de Sucessão | 576.123 | 13,79 | 2,88 |
Estágios Intermediários de Sucessão | 1.621.211 | 38,80 | 8,12 |
Estágios Iniciais | 1.312.655 | 31,41 | 6,57 |
SUB-TOTAL FLORESTAS NATURAIS | 3.509.989 | 84,00 | 17,78 |
Plantações Florestais | 668.749 | 16,00 | 3,35 |
TOTAL | 4.178.738 | 100 | 20,92 |
Fonte: Laboratório de Inventário Florestal – LIF/UFPR, Junho/2005


